-
Генеральный менеджер
Chelsea


626283281
Состав клуба:
1. GK F. Marchetti - 750 000
2. GK E. Berisha - 50 000
3. RB A. Konko - 100 000
4. RB D. Basta - 350 000
5. CB S. De Vrij - 900 000
6. CB Mauricio - 400 000
7. CB L. Cana - 300 000
8. CB S. Gentiletti - 50 000
9. CB D. Novaretti - 100 000
10. CB M. Ciani - 100 000
11. RB L. Cavanda - 250 000
12. LB S. Radu - 750 000
13. LB Braafheid - 50 000
14. LMF S. Lulic - 450 000
15. RMF A. Candreva - 1 500 000
16. AMF Ederson - 50 000
17. AMF S. Mauri - 200 000
18. DMF L. Biglia - 600 000
19. DMF C. Ledesma - 250 000
20. CMF M. Parolo - 450 000
21. CMF O. Onazi - 50 000
22. CMF D. Cataldi - 50 000
23. LWF B. Keita - 50 000
24. LWF Felipe Anderson - 800 000
25. CF F. Djordjevic - 400 000
26. CF M. Klose - 800 000
Уволены:
GK T. Strakosha
RB B. Pereirinha
CB F. Prce
GK G. Guerrieri
CF B. Perea
CF M. Tounkara
Количество игроков: 26
Зарплатная ведомость: 9 800 000
Бюджет: 50 000 000 - (9 800 000 *3) - 20 000 000 = 600 000
Steam: Dominant http://steamcommunity.com/id/ey353
-
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума