Старт - 53 050 000
+ 1 125 000 13.12.2014 23:57 Енрике
+ 9 000 000 14.12.2014 00:55 Лукас
+ 36 900 000 14.12.2014 01:50 Бало
+ 36 000 000 14.12.2014 02:22 Старридж
83 025 000 - 53 050 000 =
29 975 000
+ 10 800 000 14.12.2014 02:24 Шкртел
- 31 250 000 14.12.2014 02:50 Моура
- 7 500 000 14.12.2014 03:07 Клозе
+ 900 000 14.12.2014 09:45 Шкртел
+ 13 050 000 14.12.2014 13:28 Коутинье
+ 6 300 000 14.12.2014 13:35 Ламберт
+ 28 125 000 14.12.2014 16:46 Сакхо
+ 1 350 000 14.12.2014 17:39 Коутинье
- 23 000 000 14.12.2014 17:45 Данте
+ 3 600 000 14.12.2014 17:46 Аллен
- 25 000 000 14.12.2014 18:14 Де росси
7 350 000
- 7 500 000 14.12.2014 18:15 Сантос
- 150 000
+ 23 000 000 14.12.2014 18:31 Данте
+ 25 000 000 14.12.2014 18:32 Де росси
- 27 000 000 14.12.2014 18:33 Де росси
+ 1 350 000 14.12.2014 18:41 Коутинье
- 8 750 000 14.12.2014 18:44 Рами
+ 27 000 000 14.12.2014 18:45 Де росси
- 11 250 000 14.12.2014 18:51 Фернандинье
+ 7 500 000 14.12.2014 20:36 Сантос
- 8 500 000 14.12.2014 20:48 Сантос
+ 8 500 000 14.12.2014 20:52 Сантос
+ 675 000 14.12.2014 21:05 Шкртел
+ 11 250 000 14.12.2014 21:06 Фернандинье
+ 8 750 000 14.12.2014 21:22 Рами
- 30 000 000 14.12.2014 21:28 Негредо
+ 9 000 000 14.12.2014 23:35 Хендерсон
36 375 000
- 14 500 000 15.12.2014 00:18 Фернандинье
- 7 500 000 15.12.2014 00:23 Хонда
- 10 000 000 15.12.2014 00:24 Сантос
+ 7 500 000 15.12.2014 01:05 Хонда
+ 14 500 000 15.12.2014 02:25 Фернандинье
+ 1 125 000 15.12.2014 03:39 Кан
+ 10 000 000 15.12.2014 10:20 Сантос
+ 10 800 000 15.12.2014 15:17 Борини
+ 1 125 000 15.12.2014 18:37 Фланаган
- 16 500 000 15.12.2014 21:58 Хави
- 12 000 000 15.12.2014 22:00 Сантос
+ 12 000 000 15.12.2014 22:08 Сантос
+ 30 375 000 15.12.2014 22:34 Стерлинг
- 35 000 000 15.12.2014 22:38 Депай
+ 22 500 000 15.12.2014 22:56 Маркович
- 37 000 000 15.12.2014 23:01 Велбек
- 15 000 000 15.12.2014 23:02 Сантос
+ 15 000 000 15.12.2014 23:03 Сантос
13 800 000
+ 450 000 16.12.2014 00:30 Борини
- 2 500 000 16.12.2014 01:11 Сиани
- 17 000 000 16.12.2014 01:53 Сантос - 5 250 000
- 6 500 000 16.12.2014 02:10 Гуфран - 11 750 000
- 11 000 000 16.12.2014 02:13 Заа
- 22 750 000
+ 11 000 000 16.12.2014 02:21 Заа
- 11 750 000
- 13 000 000 16.12.2014 02:35 Заа - 24 750 000
+ 2 500 000 16.12.2014 02:48 Сиани - 22 250 000
- 5 000 000 16.12.2014 04:16 Гранеро
- 27 250 000
+ 5 000 000 16.12.2014 04:35 Гранеро
- 22 250 000
- 7 000 000 16.12.2014 04:44 Гранеро - 29 250 000
+ 6 500 000 16.12.2014 10:38 Гуфран - 22 750 000
- 1 500 000 16.12.2014 18:21 Ангелери - 24 750 000
+ 1 500 000 16.12.2014 22:30 Ангелери - 22 750 000
- 500 000 16.12.2014 23:34 Чельстрем - 23 250 000
- 23 250 000
[свернуть]