-
Главный тренер

601590454
1.GK K. Schmeichel - 800 000
2.GK R. Zieler - 300 000
3.CB Y. Benalouane - 50 000
4.CB W. Morgan - 400 000
5.CB R. Huth - 450 000
6.CB Luis Hernandez - 100 000
7.CB M. Wasilewski - 50 000
8.LB C. Fuchs - 400 000
9.LB B. Chilwell - 50 000
10.RB D. Simpson - 250 000
11.DMF N. Mendy - 300 000
12.CMF D. Drinkwater - 350 000
13.CMF A. King - 100 000
14.LMF M. Albrighton - 250 000
15.RMF R. Mahrez - 1 400 000
16.LMF D. Gray - 50 000
17.LWF B. Kapustka - 50 000
18.CF I. Slimani - 1 100 000
19.CF J. Vardy - 2 000 000
20.CF S. Okazaki - 250 000
21.CF A. Musa - 1 250 000
22.CF L. Ulloa - 50 000
Уволил:
LMF J. Schlupp
CMF M. James
DMF D. Amartey
GK B. Hamer
Количество игроков: 22
Зарплатная ведомость: 10 000 000
Бюджет: 50 000 000 - (общая ЗП*3) - 30 000 000 = 50 000 000 - 30 000 000 - 30 000 000 = - 10 000 000
Ник в стиме: _alexey
Последний раз редактировалось StockDale; 09.10.2016 в 10:56.
-
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума