Sporting
Продажи: + 41 425 000
1. CF S. Doumbia - Сумма: 6 000 000 =>>> Inter Выручка +5 400 000
2. LWF Iuri Medeiros - Сумма: 1 000 000 =>>> Roma Выручка +900 000
3. CB S. Coates - Выкуп: 12 500 000 =>>> Espanyol Выручка +11 250 000
4. DMF William C - Выкуп: 16 500 000 =>>> Shakhtar Donetsk Выручка +14 650 000
5. CB J. Mathieu - Сумма: 9 000 000 =>>> Chelsea Выручка +8 100 000
6. LB Fabio Coentrao - Сумма: 2 000 000 =>>> Sevilla Выручка +1 125 000
[свернуть]
Покупки: - 77 500 000
1. CB C. Lenglet - Выкуп: 2 500 000 =>>> Sevilla
2. СMF V. Eysseric - Выкуп: 2 500 000 =>>> Fiorentina
3. CF D. Welbeck - Выкуп: 25 000 000 =>>> Arsenal
4. LB Alex Grimaldo - Выкуп: 7 000 000 =>>> Benfica
5. DMF M. Schneiderlin - Сумма: 10 000 000 =>>> Everton
6. CB M. Yoshida - Выкуп: 3 750 000 =>>> Southampton
7. AMF Diego Souza - Сумма: 1 000 000 =>>> Free
8. CB Gabriel P. - Выкуп: 11 250 000 =>>> Valencia
9. CB M. Keane - Сумма: 14 500 000 =>>> Everton
[свернуть]
Состав клуба:
1. GK Rui Patricio - 750 000
2. GK R. Salin - 50 000
3. CB C. Lenglet - 300 000
4. CB Andre Pinto - 50 000
5. CB M. Yoshida - 250 000
6. LB Alex Grimaldo - 350 000
7. CB Gabriel P. - 600 000
8. CB M. Keane - 750 000
9. DMF M. Schneiderlin - 650 000
10. CMF Adrien Silva - 500 000
11. LMF M. Acuna - 700 000
12. AMF Bruno Fernandes - 50 000
13. CMF V. Eysseric - 150 000
14. AMF Diego Souza - 250 000
15. LWF Bruno Cesar - 100 000
16. LWF B. Ruiz - 400 000
17. RWF Daniel Podence - 50 000
18. RWF Gelson Martins - 850 000
19. SS A. Ruiz - 250 000
20. CF B. Dost - 1 000 000
21. CF D. Welbeck - 1 900 000
Количество игроков: 21
Зарплатная ведомость: 9 950 000
Бюджет: 44 750 000 - 77 500 000 + 41 425 000 = 8 675 000