Zenit (ex. Manchester United) после ТО № 3.0
Продажи:
1. J. Evans + 1 350 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48418
2. S. Tasci + 270 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48417
3. A. Diawara + 2 700 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48393
4. Sidnei + 9 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48419
5. P. Van Aanholt + 2 250 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48415
6. S. Savic + 15 300 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48421
7. V. Laurini + 270 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48416
8. M. Rashford + 15 300 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48400
9. J. Lingard+ 8 100 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48381
10. Roque Mesa + 3 600 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48385
11. San Jose + 9 900 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48396
12. Diego Costa + 45 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48399
13. L. Shaw + 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48413
14. M. Darmian + 4 950 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48412
15. T. Abraham + 1 350 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48398
16. M. Dahoud + 3 600 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48388
17. S. Romero + 3 600 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48369
18. G. Ochoa + 2 250 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48368
[свернуть]
Покупки:
1. A. Lunev - 1 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48829
2. Y. Zhirkov - 3 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48735
3. Hulk - 50 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48662
4. R. Mak - 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48646
5. M. Skrtel - 12 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48480
6. S. Rondon - 15 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48609
7. S. Driussi - 8 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48607
8. C. Noboa - 5 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48606
9. D. Criscito - 12 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48604
10. E. Mammana - 6 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48605
11. Danny - 5 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48462
12. M. Mevlja - 1 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48602
13. A. Anyukov - 1 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48601
14. Neto - 1 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48593
15. A. Witsel - 14 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48475
16. C. Ansaldi - 2 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48493
17. Javi Garcia - 13 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48451
18. Y. Lodygin - 1 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=48408
[свернуть]
Состав клуба:
1. GK A. Lunev - 50 000 new
2. GK Y. Lodygin - 50 000 new
3. CB Neto - 50 000 new
4. CB M. Skrtel - 600 000 new
5. CB E. Mammana - 300 000 new
6. CB M. Mevlja - 50 000 new
7. CB D. Criscito - 650 000 new
8. RB A. Anyukov - 50 000 new
9. LB Y. Zhirkov - 150 000 new
10. LB C. Ansaldi - 200 000 * new
11. DMF Javi Garcia - 650 000 new
12. DMF D. Kuzyaev - 50 000
13. CMF A. Witsel - 700 000 new
14. CMF C. Noboa - 250 000 new
15. AMF Danny - 250 000 new
16. AMF Giuliano - 400 000
17. LWF R. Mak - 50 000 new
18. LWF O. Shatov - 550 000
19. CF A. Kokorin - 450 000
20. RWF Hulk - 2 500 000 new
21. CF S. Rondon - 800 000 * new
22. CF S. Driussi - 400 000 new
* - повысил зп
Количество игроков: 22
Зарплатная ведомость: 9 200 000
Бюджет: = 45 000