Пришли - 7 100 000

Игрок Тип сделки (обмен,выкуп,свободный,увольнение,обычная сделка) Откуда Куда Сумма Будущая ЗП Прошлая ЗП
S. Hanni свободный free Fiorentina 500 000 50 000
K. Waston - CB обычный Arsenal Fiorentina 1 500 000 100 000 150 000
S. Cook - CB обычный Sporting Fiorentina 1 500 000 100 000 100 000
I. Kutepov - CB обычный Real Madrid Fiorentina 200 000 50 000 50 000
I. Popov - AMF обычный Spartak Moscow Fiorentina 400 000 50 000 50 000
Ze Luis - CF обычный Spartak Moscow Fiorentina 3 000 000 150 000 150 000
[свернуть]


Ушли + 9 675 000

Игрок Тип сделки (обмен,выкуп,свободный,увольнение,обычная сделка) Откуда Куда Сумма Будущая ЗП Прошлая ЗП Доход
G. Dzhikiya Выкуп Fiorentina Chievo 2 500 000 150 000 100 000 2 250 000
G. Pezzella Выкуп Fiorentina Napoli 7 000 000 350 000 50 000 1 125 000
E. Mor - RWF обычный Fiorentina Arsenal 2 000 000 100 000 300 000 1 800 000
K. Babacar - CF обычный Fiorentina Espanyol 5 000 000 250 000 500 000 4 500 000
[свернуть]



Состав клуба

Вратари:

1.GK B. Dragowski - 50 000
2.GK V. Demirel - 100 000
3.GK A. Lafont - 200 000

Защитники:

4.CB Rever - 300 000
5.LB L. Melgarejo - 100 000
6.CB K. Waston - 100 000
7.RB A. Eshchenko - 50 000
8.LB D. Kombarov - 50 000
9.CB W. Orban - 500 000
10.CB S. Cook - 100 000
11.LB C. Biraghi - 200 000
12.RB Bruno Gaspar - 50 000
13.RB S. Ozbayrakli - 250 000
14.CB R. Varane - 3 000 000
15.CB I. Kutepov - 50 000

Полузащитники:

16.CMF M. Pasalic - 150 000
17.DMF Fernando - 200 000
18.LMF R. Zobnin - 50 000
19.DMF M. Badelj - 800 000
20.CMF M. Benassi - 50 000
21.RMF F. Chiesa - 50 000
22.CMF J. Veretout - 50 000
23.DMF O. Tufan - 100 000
24.DMF L. Crisetig - 50 000
25.AMF I. Popov - 50 000

Нападающие:

26.LWF G. N'Koudou - 400 000
27.CF Ze Luis - 150 000
28.LWF S. Hanni - 50 000
29.CF R. Lukaku - 4 800 000
30.RWF Inaki Williams - 2 000 000




Количество игроков: 30

Зарплатая ведомость: 14 050 000
Бюджет: -115 000 + 9 675 000 - 7 100 000 = 2 460 000 - 10 000 000 (штраф за неоформленный бюджет) = - 7 540 000