Zenit (ex. Manchester United) после ТО № 5.0
Продажи!!!
Adrian зп 200 000 ставка 2 000 000 выручка 1 800 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49699
F. Acerbi зп 600 000 ставка 8 500 000 выручка 7 650 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49733
A. Anyukov зп 50 000 ставка 100 000 выручка 90 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49732
A. Rukavina зп 50 000 ставка 500 000 выручка 450 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49731
C. Noboa зп 300 000 ставка 1 500 000 выручка 1 350 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49977
L. Aued* зп 300 000 ставка 3 000 000 выручка 2 700 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49763
Giuliano зп 400 000 ставка 5 000 000 выручка 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49766
D. Cheryshev зп 50 000 ставка 500 000 выручка 450 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49742
Hulk* зп 2 500 000 ставка 38 000 000 выручка 34 200 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49740
S. Okazaki* зп 50 000 ставка 3 000 000 выручка 1 125 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49741
Y. Logygin зп 50 000 ставка 500 000 выручка 450 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50133
Aduriz* зп 1 000 000 ставка 16 000 000 выручка 14 400 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49737
E. Lavezzi зп 250 000 ставка 3 000 000 выручка 2 700 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50051
T. Stepanenko зп 400 000 ставка 6 000 000 выручка 5 400 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49761
Hernani* зп 150 000 ставка 3 750 000 выручка 3 375 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50061
[свернуть]
Покупки!!! (+защита)
Fernando Torres Цена 18 000 000 новая зп 900 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49768
Inigo Martinez Цена 7 000 000 новая зп 350 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49785
A. Ranocchia Цена 8 000 000 новая зп 400 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49710
K. Naughton Цена 500 000 новая зп 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49818
C. Mbemba* Цена 500 000 новая зп 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49959
Taison Цена 9 000 000 новая зп 450 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49910
Sandro Ramirez* Цена 15 000 000 новая зп 750 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49979
A. Lunev Цена 1 000 000 новая зп 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50034
S. Driussi Цена 9 000 000 новая зп 450 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49935
F. Armani Цена 3 000 000 новая зп 150 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50086
Baumgartlinger* Цена 7 000 000 новая зп 350 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50062
K. Grosicki* Цена 1 250 000 новая зп 100 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50103
Mohamed Elneny* Цена 4 000 000 новая зп 200 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50088
B. Costil Налог 1 750 000 новая зп 450 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50032
[свернуть]
Уволен:
G. Sertic - DMF - 50 000 зп
Состав клуба:
1. GK F. Armani - 150 000 new
2. GK A. Lunev - 50 000 new
3. GK B. Costil - 450 000 *
4. CB J. Mathieu - 500 000
5. CB A. Ranocchia - 500 000 new *
6. CB Bruno Alves - 300 000
7. CB M. Mevlja - 150 000
8. CB C. Mbemba* - 50 000 new
9. CB Inigo Martinez - 350 000 new
10. CB D. Criscito - 650 000
11. LB C. Ansaldi - 250 000 *
12. RB K. Naughton - 50 000 new
13. RB S. Widmer - 350 000
14. DMF Mohamed Elneny - 200 000 new
15. DMF Baumgartlinger - 350 000 new
16. AMF Taison - 450 000 new
17. AMF Danny - 250 000
18. CF A. Kokorin - 450 000
19. RWF K. Grosicki - 100 000 new
20. CF S. Driussi - 450 000 new
21. CF Sandro Ramirez - 800 000 new *
22. CF N. De Preville - 400 000
23. CF Fernando Torres - 1 200 000 new *
* - повысил зп
Количество игроков: 23
Зарплатная ведомость: 8 450 000
Бюджет: = 7 785 000