FC Utrecht
Состав клуба:
1. GK R. Jarstein 50 000
2. GK S. Mandanda 1 000 000
3. CB M. Skrtel 650 000
4. CB Rolando 250 000
5. CB F. Lejeune 250 000
6. LB H. Bedimo 250 000
7. LB Yuri 450 000
8. RB H. Sakai 450 000
9. RB A. Rosi 100 000
10. DMF Javi Garcia 450 000
11. DMF V. Darida 50 000
12. DMF D. Kuzyaev 50 000
13. CMF M. Lopez 500 000
14. CMF T. Vilhena 300 000
15. CMF I. Rakitic 900 000
16. LWF L. Ocampos 300 000
17. LWF D. Payet 1 500 000
18. LWF E. Lavezzi 150 000
19. RWF A. Di Maria 2 000 000
20. CF Willian Jose 1 050 000
21. CF G. Sio 500 000
22. CF S. Long 250 000
23. CF J. Augustin 50 000
Количество игроков: 23
Зарплатная ведомость: 11 500 000
Бюджет: 13 050 000
Трансферы :
Пришли
Имя Позиция Стоимость тр.
1 I. Rakitic CMF 18 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49905
2 R. Jarstein GK 1 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49848
3 G. Sio CF 10 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...629#post443629
4 Willian Jose(выкуп) CF 21 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50073
5 E. Lavezzi LWF 3 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50051
6 J. Augustin CF 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...534#post444534
[свернуть]
Ушли(Выкуплены, увал)
Имя Позиция Стоимость тр. Выручка прод. В клуб Линк
1 S. Zaza CF 26 000 000 23 400 000 Juventus https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49928
2 A. Rami CB 5 000 000 4 500 000 Juventus https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49893
3 F. Thauvin RWF 18 000 000 16 200 000 CSKA https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49797
4 A. Lunev GK 1 000 000 900 000 Zenit https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50034
5 F. Chalov CF 1 000 000 900 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=50179
6. J. Amavi - LB Уволен.
[свернуть]






