Sporting
Продажи: + 55 125 000
Игрок.......... Сумма....... Выручка....... Ссылка
1. J. Rodriguez 3 000 000 2 700 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49375
2. M. Acuna 15 000 000 13 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49169
3. S. Cook 1 500 000 1 350 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49570
4. M. Schneiderlin 6 500 000 5 850 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49158
5. M. Balotelli 26 250 000 23 625 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49532
6. Gabriel P. 4 000 000 3 600 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49383
7. Adan 7 000 000 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49571
[свернуть]
Покупки: - 58 250 000
Игрок..... Сумма..... Новая ЗП..... Ссылка
1. Jonas 27 000 000 1 350 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49309
2. M. Hitz 2 000 000 100 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49181
3. I. Ordets 3 750 000 200 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49446
4. M. Dankworth 500 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49476
5. Willian Jose 10 000 000 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49554
6. Bruno Fernandes 1 000 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49406
7. Alvaro Gonzalez 14 000 000 700 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49355
[свернуть]
Защита: - 2 375 000
Игрок.......... Сумма....... Новая ЗП....... Ссылка
Alex Grimaldo 12 500 000 650 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=49455
налог 2 375 000
[свернуть]
Состав клуба:
1. GK Rui Patricio - 750 000
2. GK M. Hitz - 100 000
3. CB C. Lenglet - 300 000
4. CB M. Yoshida - 350 000
5. LB Alex Grimaldo - 650 000
6. CB Alvaro Gonzalez - 700 000
7. CB M. Keane - 750 000
8. CB I. Ordets - 200 000
9. LMF M. Dankworth - 100 000
10. CMF Pizzi - 550 000
11. AMF Bruno Fernandes - 50 000
12. AMF S. de Jong - 50 000
13. AMF Diego Souza - 400 000
14. DMF F. Kessie - 400 000
15. DMF Filipe Melo - 500 000
16. SS Jonas - 1 500 000
17. CF Willian Jose - 700 000
18. CF S. Araujo - 150 000
19. RWF Gelson Martins - 850 000
20. CF D. Ba - 250 000
21. CF D. Welbeck - 1 900 000
Количество игроков: 21
Зарплатная ведомость: 11 200 000
Бюджет: 26 475 000 + 55 125 000 - 58 250 000 - 2 375 000 = 20 975 000