3. CB Juan Jesus 250 000
4. CB Ivan Marcano 400 000
5. CB F. Fazio 1 100 000
6. CB K. Manolas 2 100 000
7. LB A. Kolarov 600 000
8. LB D. Santon 100 000
9. RB R. Karsdorp 400 000
10. RB A. Florenzi 250 000
11. DMF D. De Rossi 800 000
12. DMF S. Nzonzi 1 000 000
13. CMF B. Cristante 100 000
14. CMF L. Pellegrini 150 000
15. AMF A. Coric 100 000
16. AMF J. Pastore 850 000
17. LWF D. Perotti 950 000
18. LWF J. Kluivert 650 000
19. LWF S. El Shaarawy 850 000
20. RWF C. Under 250 000
21. CF E. Dzeko 1 450 000
22. CF P. Schick 200 000
Уволены:
GK M. Cardinalli
GK Daniel Fuzato
GK S. Greco
CB W. Bianda
LB L. Pellegrini
CMF N. Zaniolo