Southampton
Трансферы
купил - 133 000 000
1. Fernando - 9 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51648
2. M. Parolo - 15 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51631
3. Lucas Moura - 20 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=52243
4. S. N'Gom - 1 250 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51814
5. M. Waris - 2 500 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51699
6. K. Coulibaly - 1 250 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51698
7. M. Neuer - 20 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51523
8. N. Sule - 30 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51446
9. Ivan Marcano - 10 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51500
10. Bruno - 20 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51664
11. M. Ekici - 2 000 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51721
12. A. Chahechouhe - 2 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51719[свернуть]
продал + 32 355 000
1. S. Davis + 1 125 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51893
2. D. Ings + 5 625 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=52079
3. M. Yoshida + 5 625 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=52082
4. A. Mccarthy + 450 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51909
5. M. Targett + 90 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51825
6. J. Stephens + 450 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51824
7. W. Hoedt + 2 250 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51822
8. P. Hojbjerg + 450 000 - https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=52219
9. M. Elyounoussi + 9 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51841
10. S. Armstrong + 900 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51826
11. C. Austin + 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=52118
12. S. Gallagher + 90 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51828
13. J. Ward-Prowse + 1 800 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=51821[свернуть][свернуть]
Состав клуба:
01 . GK F. Forster - 250 000
02 . GK M. Neuer - 1 000 000
03 . CB Ivan Marcano - 500 000
04 . CB J. Vestergaard - 400 000
05 . CB N. Sule - 1 500 000
06 . LB R. Bertrand - 500 000
07 . RB Cedric - 500 000
08 . DMF Oriol Romeu - 100 000
09 . DMF M. Lemina - 250 000
10 . DMF Fernando - 450 000
11 . DMF Bruno - 1 000 000
12 . CMF M. Parolo - 750 000
13 . LMF N. Redmond - 500 000
14 . RMF M. Ekici - 100 000
15 . RWF Lucas Moura - 1 000 000
16 . LWF A. Chahechouhe - 100 000
17 . CF S. Long - 100 000
18 . CF M. Gabbiadini - 400 000
19 . CF K. Coulibaly - 100 000
20 . CF M. Waris - 150 000
21 . CF S. N'Gom - 100 000
Количество игроков: 21
Зарплатная ведомость: 9 750 000
Бюджет: 121 050 000 + 32 355 000 (продажи) - 133 000 000 (покупки) = 19 405 000