Brighton & Hove Albion
Продажи:
Покупки:
Игрок.......Сумма......Выручка................Ссыл ка
G. Burgstaller 25 000 000 22 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=52677
Juanpe 5 000 000 4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=52738
Albiol 27 500 000 24 750 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=53091
Moya 10 000 000 9 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=53048
L. Balogun 1 250 000 1 125 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=53026
T. Cigerci 2 500 000 2 250 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=52718
[LEFT]Игрок....Сумма.....Зарплата.......Ссылка
Granell 10 000 000 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=52855
K. Mbabu 500 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=52893
L. Hernandez 18 750 000 950 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=53002
A. Cornelius 5 500 000 300 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=52947
K. Trapp 7 500 000 400 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=53055
C. Lenglet 25 000 000 1 250 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=53135
Ki Sung-Yeung 1 500 000 100 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=52787
Состав клуба:
1 . GK K. Trapp - 500 000
2 . GK David Soria - 200 000
3 . CB K. Mbabu - 350 000
4 . CB L. Dunk - 250 000
5 . CB C. Lenglet - 1 250 000
6 . LB Bernardo - 150 000
7 . LB F. Fabra - 650 000
8 . CB Eric Botteghin - 700 000
9 . CB S. Cook - 100 000
10 . CB L. Hernandez - 1 000 000
11 . CMF Y. Bissouma - 50 000
12 . CMF D. Propper - 150 000
13 . LMF J. Izquierdo - 450 000
14 . RMF A. Knockaert - 200 000
15 . AMF Giuliаno - 950 000
16 . LMF A. Martial - 1 800 000
17 . CMF A. O. Chamberlain - 1 550 000
18 . DMF Danilo Pereira - 1 100 000
19 . AMF Ricardo Goulart - 700 000
20 . CMF Ki Sung-Yeung - 100 000
21 . CMF Granell - 500 000
22 . CF J. Locadia - 350 000
23 . CF B. Gomis - 1 100 000
24 . CF A. Cornelius - 300 000
Количество игроков: 24
Зарплатная ведомость: 14 450 000
Бюджет: 20 330 000 + 64 125 000 (продажи) - 68 750 000 (покупки) - 5 125 000 (защита) = 10 580 000