-
Проданы(выкуплены)
R.Varan 20 000 000 прибыль 18 000 000
Marcelo 12 000 000 прибыль 10 800 000
Casemiro 16 000 000 прибыль 14 400 000
S.Ramos 28 000 000 прибыль 25 200 000
L.Modric 26 000 000 прибыль 23 400 000
T.Kroos 17 000 000 прибыль 15 300 000
L.Vazquez 2 000 000 прибыль 1 800 000
T.Courtois 18 000 000 прибыль 16 200 000
Odriozola 6 000 000 прибыль 5 400 000
D.Carvajal 10 000 000 прибыль 9 000 000
G.Bale 28 000 000 прибыль 25 200 000
Итог :183 000 000 (чистая прибыль 164 700 000)
Покупки(выкупы)
J.Morel 500 000
F.Vazquez 4 000 000
F.Caicedo 1 000 000
P.Sarabia 5 000 000
L.Torreira 16 000 000
L.Koscielny 21 000 000
E.Mendy 5 000 000
N.Kante 60 000 000
M.Cornet 500 000
M.Terrier 500 000
D.Calabria 3 000 000
J.Amavi 3 000 000
R.Karsdorp 2 000 000
Juan Soriano 500 000
Итог :122 000 000
Количество игроков : 23
Зарплатная ведомость :15 000 000
Бюджет:0+164 000 000(продажи)-122 000 000(покупки)=42 000 000
Последний раз редактировалось MYTHbIN; 09.04.2019 в 15:33.
-
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума