Vasco da Gama (ex. Marseille)
![]()
Продажи + 72 900 000
1. CF V. Germain https://pesmanager.ru/forum/showthre...858#post491858 - 7 200 000
2. CB B. Kamara https://pesmanager.ru/forum/showthre...838#post491838 - 5 400 000
3. LB J. Amavi https://pesmanager.ru/forum/showthre...773#post491773 - 5 400 000
4. RB B. Sarr https://pesmanager.ru/forum/showthre...742#post491742 - 5 400 000
5. CB Alvaro Gonzalez https://pesmanager.ru/forum/showthre...601#post491601 - 10 800 000
6. RMF F. Thauvin https://pesmanager.ru/forum/showthre...364#post491364 - 27 000 000
7. CMF M. Sanson https://pesmanager.ru/forum/showthre...798#post490798 - 6 300 000
8. LB H. Sakai https://pesmanager.ru/forum/showthre...542#post489542 - 5 400 000[свернуть]
Покупки - 67 000 000
1. AMF S. Kagawa https://pesmanager.ru/forum/showthre...682#post492682 - 11 000 000
2. RB E. Kwateng https://pesmanager.ru/forum/showthre...386#post492386 - 5 000 000
3. CB S. Duffy https://pesmanager.ru/forum/showthre...123#post492123 - 9 000 000
4. LB R. Bertrand https://pesmanager.ru/forum/showthre...002#post492002 - 7 000 000
5. CB L. Dunk https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58179 - 4 000 000
6. CF K. Dolberg https://pesmanager.ru/forum/showthre...736#post492736 - 13 000 000
7. RWF Wanderson https://pesmanager.ru/forum/showthre...121#post492121 - 11 000 000
8. LWF M. Vargas https://pesmanager.ru/forum/showthre...704#post491704 - 7 000 000[свернуть]
Состав клуба:
1 . GK Y. Pele - 250 000
2 . GK S. Mandanda - 800 000
3 . CB L. Dunk - 200 000
4 . CB S. Duffy - 450 000
5 . CB D. Caleta-Car - 250 000
6 . LB R. Bertrand - 350 000
7 . RB E. Kwateng - 250 000
8 . DMF G. Sertic - 50 000
9 . CMF K. Strootman - 700 000
10 . CMF V. Rongier - 300 000
11 . CMF M. Lopez - 350 000
12 . AMF S. Kagawa - 550 000
13 . AMF D. Payet - 1 500 000
14 . CF D. Benedetto - 1 300 000
15 . CF K. Dolberg - 650 000
16 . RWF I. Lihadji - 50 000
17 . RWF Wanderson - 550 000
18 . LWF M. Vargas - 350 000
Количество игроков: 18
Зарплатная ведомость: 8 900 000
Бюджет: - 2 000 000(было до ТО) + 72 900 000(продажи) - 67 000 000(покупки) = 3 900 000






