Доходы:
J. Matip 25 875 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=59247
J. Aidoo 5 625 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=59244
O. Yokuslu 5 400 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58850
Denis Suarez 5 625 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=59108
Iago Aspas 20 700 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58889
N. Araujo 5 625 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58965
Расходы:
N. Araujo - CB - Celta 6 750 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58965
Ramis - CB - Eibar 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58799
A. Blin - DMF - free 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58947
A. Roa - LWF - Independiente 6 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58861
P. Perez - CMF - Independiente 2 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58893
P. Hernandez - CMF - Independiente 3 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58894
Gabriel - DMF - Corinthians 1 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58704
H. ter Avest - RB - Udinese 700 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=59328
D. Gissi - CB - Atletico Tucuman 1 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58990
J. Toledo - CF - Atletico Tucuman 1 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=58994
Бюджет:
-3 360 000+68 850 000-22 450 000=44 040 000
Состав:
1. GK Sergio Alvarez 250 000
2. GK Ruben Blanco 250 000
3. CB Ramis 50 000
4. CB N. Araujo 350 000
6. LB L. Olaza 50 000
7. LB Junca 250 000
8. RB H. ter Avest 50 000
9. СB D. Gissi 50 000
8. DMF A. Blin 100 000
9. DMF S. Lobotka 350 000
10. DMF Gabriel 100 000
11. CMF Fran Beltran 50 000
13. CMF P. Perez 150 000
14. CMF P. Hernandez 200 000
15. RWF Brais Mendez 250 000
16. LWF P. Sisto 250 000
17. LWF Santi Mina 350 000
18. CF H. Kane 4 050 000
19. LWF A. Roa 300 000
20. CF G. Fernandez 50 000
21. CF J. Toledo 50 000
Сумма зп: 7 550 000
Уволены:
CMF Pape Diop






