![]()
Покупки
1. G. Pereiro - AMF - Wolverhampton 16 000 000 800 000 https://pesmanager.ru/forum/forumdis...e=2&order=desc
2. I. Oblyakov - CMF - Torino 500 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...192#post502192
3. G. Pezzella - CB - Botafogo 25 000 000 1 250 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=59618
4. A. Blin - DMF - Celta 2 500 000 150 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...980#post502980
5. A. Afif- LWF - Free 500 000 50 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=60134
Купленно игроков: 5
На сумму: 44 500 000
[свернуть]
Продажи
1. Gustavo - CF - Rostov 200 000 5 000 000 +4 500 000 https://pesmanager.ru/forum/forumdis...e=2&order=desc
2. M. Zarate - SS - Rostov 1 000 000 20 000 000 +18 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=59678
3. C. Soyuncu - CB - Rostov 400 000 12 000 000 +9 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=60077
4. M. Wilusz - CB - Rostov 100 000 1 500 000 +1 350 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...573#post503573
Продано игроков: 4
На сумму: 32 400 000
[свернуть]
Финансы
27 670 000 + 32 850 000 (продажа) - 44 500 000 (покупки) = 16 020 000
[свернуть]
Состав клуба:
Вратари: ЗП= 850 000
1.GK S. Pesyakov – 50 000
2.GK K. Trapp – 500 000
3.GK L. Sepe – 300 000
Защитники: ЗП= 3 300 000
4.CB M. Caldara - 800 000
5.CB G. Pezzella - 1 250 000
6.CB R. Sigurdsson - 300 000
7.CB D. Luckassen – 200 000
8.LB D. Rose – 400 000
9.LB E. Chernov – 50 000
10.RB B. Bereszynski – 300 000
Полузащитники: ЗП= 3 850 000
11.DMF Walace – 600 000
12.DMF R. Piris Da Motta – 500 000
13.DMF A. Blin – 150 000
14.CMF M. Vlap – 50 000
15.CMF I. Oblyakov – 50 000
16.AMF M. Meza – 350 000
17.AMF I. Popov – 300 000
18.AMF R. Eremenko – 300 000
19.AMF R. Barkley – 400 000
20.AMF K. Honda – 300 000
21.AMF Y. Verschaeren – 50 000
22.AMF G. Pereiro – 800 000
Нападающие: ЗП= 6 500 000
23.RWF A. Ionov - 150 000
24.LWF A. Afif – 150 000 *
25.CF L. Messi – 5 600 000 *
26.CF E. Shomurodov – 300 000
27.CF O. Kamara – 300 000
Количество игроков: 27
Зарплатная ведомость: 14 500 000
Бюджет: 16 020 000