ТО 6:
1. GK A. Areola - 1 100 000
2. GK Cleiton - 100 000
3. CB G. Gomez - 550 000
4. CB Rever - 150 000
5. CB Igor Rabello - 200 000
6. CB F. Balbuena - 200 000
7. CB Vallejo - 100 000
8. CB Gabriel - 100 000
9. DMF E. Dier - 900 000
10. DMF D. Le Tallec - 250 000
11. CMF I. Akhmetov - 250 000
12. CMF M. Ozdoev - 350 000
13. CMF Elias - 200 000
14. CMF Gustavo Blanco - 200 000
15. AMF Vinicius Goes - 150 000
16. СMF Ruben Pardo - 500 000
17. DMF Marc Roca - 100 000
18. RMF K. Bellarabi - 850 000
19. СMF Darder - 100 000
20. AMF Manu Garcia - 100 000
21. G. Bonaventura - 800 000
22. CF C. Wilson - 1 600 000
23. RWF A. Elis - 200 000
24. RWF Maicon - 250 000
25. LWF T. Bifouma - 100 000(*)
26. LWF M. Thuram - 350 000
27. P. Nakoulma - 200 000
продал
1. https://pesmanager.ru/forum/showthre...314#post517314 + 3 600 000
2. https://pesmanager.ru/forum/showthre...626#post517626 + 15 750 000[свернуть]
купил
1. https://pesmanager.ru/forum/showthre...230#post518230 - 18 000 000
2. https://pesmanager.ru/forum/showthre...720#post517720 - 16 000 000[свернуть]
свободный
уволен
Количество игроков: 27
Зарплатная ведомость: 9 950 000
Бюджет: = 19 415 000 (бюджет) + 19 350 000 (продажи) - 34 500 000(покупки) = 4 265 000