-
1.GK S. Sy - 50 000
2.GK D. Fernandes - 50 000
3.GK A. Gunn - 50 000
4.GK Aitor Fernandez - 150 000
5.CB O. Colley - 800 000
6.CB N. Araujo - 600 000
7.CB J. Matip - 1 500 000
8.CB D. Burn - 50 000
9.RB Martin Montoya - 50 000
10.LB Bernardo - 50 000
11.RB G. Gonul - 100 000
12.CB Ricardo Graca - 50 000
13.CMF A. Mooy - 50 000
14.CMF M. Sissoko - 1 300 000
15.CMF M. Fellaini - 650 000
16.AMF M. Boussoufa - 100 000
17.AMF E. Baraja - 100 000
18.CF L. Gamba - 100 000
19.CF S. Aguero - 4 100 000
20.CF F. Quagliarella - 1 600 000
21.SS Juanmi - 250 000
22.SS M. Gregoritsch - 100 000
Количество игроков: 22
Зарплатная ведомость: 11 850 000
Бюджет: 4 380 000
12.LMF S. March - 50 000 - увал
Последний раз редактировалось MYTHbIN; 16.06.2020 в 22:02.
-
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума