купил
CB M. Da Costa - 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...449#post522449
CB Lyanco - 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=63234
RWF M. Cornet - 4 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=63171


1.GK M. Campana - 250 000
2.GK G. Donnarumma - 1 350 000‬



3.CB S. De Maio - 100 000
4.CB Edgar Ie - 150 000
5.CB Bustinza - 50 000
6.LB Alex Sandro - 1 000 000
7.RB Danilo - 500 000
8.CB M. Da Costa - 50 000
9.CB Lyanco - 50 000

10. CMF Oxlade-Chamberlain - 1 500 000
11. CMF S. Khedira - 1 100 000
12. CMF O. Ntcham - 50 000
13. CMF R. Tapia - 50 000
14. DMF J. Gbamin - 350 000
15. AMF Joao Pedro - 350 000
16. DMF S. Rudy - 250 000

17. CF Diego Costa - 3 400 000
18. LWF L. Sane - 2 750 000
19. RWF J. Campbell - 150 000
20. CF Pedro - 100 000
11. RWF R. Ghezzal 100 000
22. RWF J. Lago 50 000
23. RWF M. Cornet - 250 000

Кол-во игроков: 23
Зарплатная ведомость: 13 950 000‬

бюджет = 1 670 000