Приход Расход Итог
Приход Расход Итог
Приход Расход Итог
16.07.20 19:51 + 48 040 000 = 48 040 000 Бюджет
17.07.20 3:54 - 10 000 000 = 38 040 000 H. Aouar
17.07.20 3:57 - 4 500 000 = 33 540 000 G. Burgstaller
17.07.20 5:15 + 10 000 000 = 43 540 000 H. Aouar
17.07.20 5:56 - 12 000 000 = 31 540 000 H. Aouar
17.07.20 6:01 - 11 000 000 = 20 540 000 J. Andersen
17.07.20 7:54 + 11 000 000 = 31 540 000 J. Andersen
17.07.20 8:28 - 13 000 000 = 18 540 000 J. Andersen
17.07.20 11:18 + 9 000 000 = 27 540 000 E. Banega
17.07.20 12:57 + 4 500 000 = 32 040 000 G. Burgstaller
17.07.20 14:27 - 6 000 000 = 26 040 000 G. Burgstaller
17.07.20 17:47 - 2 000 000 = 24 040 000 Y. Sabaly
17.07.20 19:33 + 6 000 000 = 30 040 000 G. Burgstaller
18.07.20 1:55 - 6 000 000 = 24 040 000 L. Shaw
18.07.20 2:15 + 3 600 000 = 27 640 000 E. Zahavi
18.07.20 7:43 + 450 000 = 28 090 000 E. Zahavi
18.07.20 7:57 + 6 000 000 = 34 090 000 L. Shaw
18.07.20 9:03 - 7 000 000 = 27 090 000 L. Shaw
18.07.20 9:06 - 7 500 000 = 19 590 000 M. Berg
18.07.20 9:13 + 7 500 000 = 27 090 000 M. Berg
18.07.20 9:27 + 7 000 000 = 34 090 000 L. Shaw
18.07.20 9:59 - 9 000 000 = 25 090 000 L. Shaw
18.07.20 10:00 - 9 000 000 = 16 090 000 M. Berg
18.07.20 10:24 + 9 000 000 = 25 090 000 M. Berg
18.07.20 10:40 - 10 000 000 = 15 090 000 M. Berg
18.07.20 14:11 + 20 250 000 = 35 340 000 G. Cano
18.07.20 17:49 + 450 000 = 35 790 000 E. Zahavi
19.07.20 5:46 - 3 000 000 = 32 790 000 L. Karius
19.07.20 7:56 + 3 000 000 = 35 790 000 L. Karius
19.07.20 8:58 - 12 000 000 = 23 790 000 Joelinton
19.07.20 9:42 - 1 000 000 = 22 790 000 Boschilia
19.07.20 10:28 + 1 000 000 = 23 790 000 Boschilia
19.07.20 11:16 + 12 000 000 = 35 790 000 Joelinton
19.07.20 14:00 - 3 000 000 = 32 790 000 Boschilia
19.07.20 14:58 + 31 500 000 = 64 290 000 A. Gomez
19.07.20 15:41 - 14 500 000 = 49 790 000 Joelinton
19.07.20 15:48 - 36 000 000 = 13 790 000 A. Gomez
19.07.20 16:02 + 36 000 000 = 49 790 000 A. Gomez
19.07.20 16:36 - 41 000 000 = 8 790 000 A. Gomez
19.07.20 20:45 - 10 000 000 = -1 210 000 L. Fabianski
19.07.20 21:01 + 41 000 000 = 39 790 000 A. Gomez
20.07.20 0:20 + 14 500 000 = 54 290 000 Joelinton
20.07.20 1:12 + 10 000 000 = 64 290 000 L. Fabianski
20.07.20 3:41 - 43 000 000 = 21 290 000 A. Gomez
20.07.20 3:42 - 13 000 000 = 8 290 000 L. Fabianski
20.07.20 4:17 - 16 500 000 = -8 210 000 Joelinton
20.07.20 10:05 + 13 000 000 = 4 790 000 L. Fabianski
20.07.20 10:29 - 15 000 000 = -10 210 000 L. Fabianski
20.07.20 10:48 + 15 000 000 = 4 790 000 L. Fabianski
20.07.20 10:51 + 16 500 000 = 21 290 000 Joelinton
20.07.20 11:28 - 17 000 000 = 4 290 000 L. Fabianski
20.07.20 13:41 + 43 000 000 = 47 290 000 A. Gomez
20.07.20 14:14 - 45 000 000 = 2 290 000 A. Gomez
20.07.20 20:29 + 900 000 = 3 190 000 Zurutuza
20.07.20 21:47 + 45 000 000 = 48 190 000 A. Gomez
[свернуть]