Проданы:
J. Milner - CMF - 12 000 000 (Выручка 10 800 000) https://pesmanager.ru/forum/showthre...ight=J.+Milner
J. Ward-Prowse- CMF - 10 000 000 (Выручка 9 000 000) https://pesmanager.ru/forum/showthre...Ward-Prowse%A0
Everton- LWF - 2 000 000 (Выручка 1 800 000) https://pesmanager.ru/forum/showthre...ght=Everton%A0
Итого выручка с продаж: 21 600 000
Приобретены клубом:
S. Lobotka - DMF - 9 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...ght=S.+Lobotka
M. Garcia - LMF - 2 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...ight=M.+Garcia
Pizzi - RMF - 26 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...ighlight=Pizzi
R. Alioui - CF - 5 500 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...ight=R.+Alioui
Edmilson Junior- RMF - 1 000 000 https://pesmanager.ru/forum/showthre...lson+Junior%A0
Итого куплено на сумму: 44 000 000
Состав после 2 ТО:
1. GK A. Consigli - 750 000
2. GK Lucas Perri - 50 000
3. CB L. Klostermann - 1 500 000
4. CB R. Arboleda - 1 000 000
5. CB Bruno Alves - 50 000
6. CB Anderson Martins - 50 000
7. LB Reinaldo - 350 000
8. LB Leo - 50 000
9. RB Dani Alves - 450 000
10. RB Juanfran - 300 000
11. RB Igor Vinicius - 50 000
12. DMF E. Dier - 1 000 000
13. DMF S. Lobotka - 450 000
14. CMF Tche Tche - 50 000
15. LMF M. Garcia - 150 000
16. RMF Pizzi - 1 300 000
17. RMF Edmilson Junior - 50 000
18. AMF Hernanes - 250 000
19. AMF Vitor Bueno - 50 000
20. AMF Igor Gomes - 50 000
21. CF R. Alioui - 300 000
22. CF Alexandre Pato - 650 000
23. CF Pablo - 500 000
24. CF S. Trellez - 50 000
Количество игроков: 24
Зарплатная ведомость: 9 450 000
Бюджет: 31 290 000