Закрытая тема
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Barcelona

  1. #1

    По умолчанию Barcelona

    Barcelona



    Состав клуба:
    1. GK Marc ter Stegen 81 (86) -
    2. GK Joan Garcia 79 (84) -
    3. GK Wojciech Szczesny 79 (84) -
    4. GK Diego Kochen 70 (75) -
    5. CB Ronald Araujo 81 (86) -
    6. CB Pau Cubarsi 79 (84) -
    7. CB Andreas Christensen 78 (83) -
    8. CB Eric Garcia 76 (81) -
    9. LB Alejandro Balde 79 (84) -
    10. LB Gerard Martin 74 (79) -
    11. LB Jofre Torrents 66 (71) -
    12. RB Jules Kounde 81 (86) -
    13. DMF Marc Casado 76 (81) -
    14. DMF Marc Bernal 73 (78) -
    15. CMF Pedri 83 (88) -
    16. CMF Frenkie de Jong 81 (86) -
    17. CMF Gavi 79 (84) -
    18. CMF Guille Fernandez 67 (72) -
    19. AMF Dani Olmo 80 (85) -
    20. AMF Fermin Lopez 78 (83) -
    21. AMF Dro Fernandez 65 (70) -
    22. LWF Raphinha 84 (89) -
    23. LWF Ferran Torres 79 (84) -
    24. LWF Marcus Rashford 77 (82) -
    25. RWF Lamine Yamal 83 (88) -
    26. RWF Roony Bardghji 72 (77) -
    27. RWF Toni Fernandez 69 (74) -
    28. CF Robert Lewandowski 82 (87) -



    Количество игроков: 28
    Зарплатная ведомость:
    Бюджет: (9 500 000 - сумма зарплат) * 20) =


    У вас могут выкупить игроков:12*
    Вы можете выкупить игроков: 3*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!
    Последний раз редактировалось FetKanFet; 15.10.2025 в 11:19.

  2. #2
    Ассистент менеджера Barcelona

    Аватар для makluny
    Регистрация
    04.06.2012
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    285

    По умолчанию

    Состав клуба:
    1. GK Marc ter Stegen 81 (86) - 1 200 000
    2. GK Joan Garcia 79 (84) - 200 000
    3. GK Wojciech Szczesny 79 (84) - 200 000
    4. CB Ronald Araujo 81 (86) - 200 000
    5. CB Pau Cubarsi 79 (84) - 200 000
    6. CB Andreas Christensen 78 (83) - 200 000
    7. CB Eric Garcia 76 (81) - 200 000
    8. LB Alejandro Balde 79 (84) - 200 000
    9. LB Gerard Martin 74 (79) - 50 000
    10. RB Jules Kounde 81 (86) - 200 000
    11. DMF Marc Casado 76 (81) - 200 000
    12. DMF Marc Bernal 73 (78) - 50 000
    13. CMF Pedri 83 (88) - 200 000
    14. CMF Frenkie de Jong 81 (86) - 200 000
    15. CMF Gavi 79 (84) - 200 000
    16. AMF Dani Olmo 80 (85) - 200 000
    17. AMF Fermin Lopez 78 (83) - 200 000
    18. LWF Raphinha 84 (89) - 200 000
    19. LWF Ferran Torres 79 (84) - 200 000
    20. LWF Marcus Rashford 77 (82) - 200 000
    21. RWF Lamine Yamal 83 (88) - 200 000
    22. RWF Roony Bardghji 72 (77) - 50 000
    23. RWF Toni Fernandez 69 (74) - 50 000
    24. CF Robert Lewandowski 82 (87) - 1 200 000

    увал:

    GK Diego Kochen 70 (75)
    LB Jofre Torrents 66 (71)
    CMF Guille Fernandez 67 (72)
    AMF Dro Fernandez 65 (70)

    Количество игроков: 24
    Зарплатная ведомость:6 200 000
    Бюджет: (9 500 000 - сумма зарплат) * 20) = 66 000 000

Закрытая тема

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения