+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Valencia

  1. #1

    По умолчанию Valencia

    Valencia



    Состав клуба:
    1. GK Stole Dimitrievski 76 (81) -
    2. GK Julen Agirrezabala 75 (80) -
    3. GK Cristian Rivero 69 (74) -
    4. CB Cesar Tarrega 75 (80) -
    5. CB Jose Copete 74 (79) -
    6. CB Mouctar Diakhaby 73 (78) -
    7. CB Eray Comert 71 (76) -
    8. CB Ruben Iranzo 70 (75) -
    9. LB Jose Gaya 78 (83) -
    10. LB Jesus Vazquez 71 (76) -
    11. LB Marcos Navarro 68 (73) -
    12. RB Thierry Correia 75 (80) -
    13. RB Dimitri Foulquier 74 (79) -
    14. DMF Pepelu 77 (82) -
    15. DMF Baptiste Santamaria 73 (78) -
    16. CMF Javi Guerra 76 (81) -
    17. CMF Filip Ugrinic 74 (79) -
    18. CMF Lucas Nunez 62 (67) -
    19. LMF Luis Rioja 74 (79) -
    20. AMF Andre Almeida 76 (81) -
    21. LWF Diego Lopez 76 (81) -
    22. LWF Arnaut Danjuma 75 (80) -
    23. LWF Largie Ramazani 72 (77) -
    24. RWF Dani Raba 73 (78) -
    25. RWF David Otorbi 67 (72) -
    26. CF Hugo Duro 76 (81) -
    27. CF Lucas Beltran 75 (80) -
    28. CF Aimar Blazquez 64 (69) -



    Количество игроков: 28
    Зарплатная ведомость:
    Бюджет: (9 500 000 - сумма зарплат) * 20) =


    У вас могут выкупить игроков:7*
    Вы можете выкупить игроков: 5*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!
    Последний раз редактировалось FetKanFet; 15.10.2025 в 11:15.

  2. #2
    Заслуженный тренер Valencia

    Аватар для pasheku
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,853

    Награды

    По умолчанию

    Valencia



    Состав клуба:
    1. GK Stole Dimitrievski 76 (81) - 200 000
    2. GK Julen Agirrezabala 75 (80) - 50 000
    3. GK Cristian Rivero 69 (74) - 50 000
    4. CB Cesar Tarrega 75 (80) - 200 000
    5. CB Jose Copete 74 (79) - 200 000
    6. CB Mouctar Diakhaby 73 (78) - 200 000
    7. CB Eray Comert 71 (76) - 50 000
    8. CB Ruben Iranzo 70 (75) - 50 000
    9. LB Jose Gaya 78 (83) - 200 000
    10. LB Jesus Vazquez 71 (76) - 50 000
    11. RB Thierry Correia 75 (80) - 200 000
    12. RB Dimitri Foulquier 74 (79) - 50 000

    13. DMF Pepelu 77 (82) - 200 000
    14. DMF Baptiste Santamaria 73 (78) - 50 000
    15. CMF Javi Guerra 76 (81) - 200 000
    16. CMF Filip Ugrinic 74 (79) - 50 000
    17. LMF Luis Rioja 74 (79) - 50 000
    18. AMF Andre Almeida 76 (81) - 200 000
    19. LWF Diego Lopez 76 (81) - 200 000
    20. LWF Arnaut Danjuma 75 (80) - 200 000

    21. CF Hugo Duro 76 (81) - 200 000
    22. CF Lucas Beltran 75 (80) - 200 000


    Уволены:
    1. LB Marcos Navarro 68 (73)
    2. CMF Lucas Nunez 62 (67)
    3. LWF Largie Ramazani 72 (77)
    4. RWF Dani Raba 73 (78)
    5. RWF David Otorbi 67 (72)
    6. CF Aimar Blazquez 64 (69)



    Количество игроков: 22
    Зарплатная ведомость: - 3 050 000
    Бюджет: (9 500 000 - 3 050 000) * 20) = 129 000 000


    У вас могут выкупить игроков:7*
    Вы можете выкупить игроков: 5*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!

+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения