Закрытая тема
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Valencia

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Заслуженный тренер Valencia

    Аватар для pasheku
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,854

    Награды

    По умолчанию

    Valencia



    Состав клуба:
    1. GK Stole Dimitrievski 76 (81) - 200 000
    2. GK Julen Agirrezabala 75 (80) - 50 000
    3. GK Cristian Rivero 69 (74) - 50 000
    4. CB Cesar Tarrega 75 (80) - 200 000
    5. CB Jose Copete 74 (79) - 200 000
    6. CB Mouctar Diakhaby 73 (78) - 200 000
    7. CB Eray Comert 71 (76) - 50 000
    8. CB Ruben Iranzo 70 (75) - 50 000
    9. LB Jose Gaya 78 (83) - 200 000
    10. LB Jesus Vazquez 71 (76) - 50 000
    11. RB Thierry Correia 75 (80) - 200 000
    12. RB Dimitri Foulquier 74 (79) - 50 000

    13. DMF Pepelu 77 (82) - 200 000
    14. DMF Baptiste Santamaria 73 (78) - 50 000
    15. CMF Javi Guerra 76 (81) - 200 000
    16. CMF Filip Ugrinic 74 (79) - 50 000
    17. LMF Luis Rioja 74 (79) - 50 000
    18. AMF Andre Almeida 76 (81) - 200 000
    19. LWF Diego Lopez 76 (81) - 200 000
    20. LWF Arnaut Danjuma 75 (80) - 200 000

    21. CF Hugo Duro 76 (81) - 200 000
    22. CF Lucas Beltran 75 (80) - 200 000


    Уволены:
    1. LB Marcos Navarro 68 (73)
    2. CMF Lucas Nunez 62 (67)
    3. LWF Largie Ramazani 72 (77)
    4. RWF Dani Raba 73 (78)
    5. RWF David Otorbi 67 (72)
    6. CF Aimar Blazquez 64 (69)



    Количество игроков: 22
    Зарплатная ведомость: - 3 050 000
    Бюджет: (9 500 000 - 3 050 000) * 20) = 129 000 000


    У вас могут выкупить игроков:7*
    Вы можете выкупить игроков: 5*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!

  2. #2
    Заслуженный тренер Valencia

    Аватар для pasheku
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,854

    Награды

    По умолчанию

    Valencia



    Состав клуба:
    1. GK Stole Dimitrievski 76 (81) - 200 000
    2. GK Julen Agirrezabala 75 (80) - 50 000
    3. GK Cristian Rivero 69 (74) - 50 000
    4. CB Cesar Tarrega 75 (80) - 200 000
    5. CB Jose Copete 74 (79) - 200 000
    6. CB Mouctar Diakhaby 73 (78) - 200 000
    7. CB Eray Comert 71 (76) - 50 000
    8. CB Ruben Iranzo 70 (75) - 50 000
    9. LB Jose Gaya 78 (83) - 200 000
    10. LB Jesus Vazquez 71 (76) - 50 000
    11. RB Thierry Correia 75 (80) - 200 000
    12. RB Dimitri Foulquier 74 (79) - 50 000
    13. DMF Pepelu 77 (82) - 200 000
    14. DMF Baptiste Santamaria 73 (78) - 50 000
    15. CMF Javi Guerra 76 (81) - 200 000
    16. CMF Filip Ugrinic 74 (79) - 50 000
    17. LMF Luis Rioja 74 (79) - 50 000
    18. AMF Andre Almeida 76 (81) - 200 000
    19. LWF Diego Lopez 76 (81) - 200 000
    20. LWF Arnaut Danjuma 75 (80) - 200 000
    21. RWF Dani Raba 73 (78) - 50 000
    22. CF Hugo Duro 76 (81) - 200 000
    23. CF Lucas Beltran 75 (80) - 200 000


    Уволены:
    1. LB Marcos Navarro 68 (73)
    2. CMF Lucas Nunez 62 (67)
    3. LWF Largie Ramazani 72 (77)
    4. RWF David Otorbi 67 (72)
    5. CF Aimar Blazquez 64 (69)



    Количество игроков: 23
    Зарплатная ведомость: 3 100 000
    Бюджет: (9 500 000 - 3 100 000) * 20) = 128 000 000


    У вас могут выкупить игроков:7*
    Вы можете выкупить игроков: 5*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!
    Последний раз редактировалось FetKanFet; Сегодня в 10:10.

Закрытая тема

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения