+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Villarreal

  1. #1

    По умолчанию Villarreal

    Villarreal



    Состав клуба:
    1. GK Luiz Junior 75 (80) -
    2. GK Diego Conde 75 (80) -
    3. GK Arnau Tenas 73 (78) -
    4. GK Ruben Gomez 66 (71) -
    5. CB Renato Veiga 75 (80) -
    6. CB Logan Costa 75 (80) -
    7. CB Santiago Mourino 74 (79) -
    8. CB Rafa Marin 74 (79) -
    9. CB Willy Kambwala 73 (78) -
    10. CB Jean Valou 66 (71) -
    11. LB Sergi Cardona 77 (82) -
    12. LB Alfonso Pedraza 75 (80) -
    13. RB Juan Foyth 75 (80) -
    14. RB Adria Altimira 71 (76) -
    15. RB Pau Navarro 70 (75) -
    16. DMF Thomas Partey 79 (84) -
    17. DMF Pape Gueye 75 (80) -
    18. CMF Dani Parejo 78 (83) -
    19. CMF Santi Comesana 75 (80) -
    20. RMF Tajon Buchanan 74 (79) -
    21. LWF Alberto Moleiro 76 (81) -
    22. LWF Manor Solomon 75 (80) -
    23. RWF Nicolas Pepe 75 (80) -
    24. RWF Ilias Akhomach 73 (78) -
    25. CF Ayoze Perez 79 (84) -
    26. CF Gerard Moreno 78 (83) -
    27. CF Georges Mikautadze 74 (79) -
    28. CF Tani Oluwaseyi 72 (77) -
    29. CF Pau Cabanes 65 (70) -
    30. CF Hugo Lopez 62 (67) -



    Количество игроков: 30
    Зарплатная ведомость:
    Бюджет: (9 500 000 - сумма зарплат) * 20) =


    У вас могут выкупить игроков: 9*
    Вы можете выкупить игроков: 4*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!
    Последний раз редактировалось FetKanFet; 15.10.2025 в 10:56.

  2. #2

    По умолчанию

    Villarreal



    Состав клуба:
    1. GK Luiz Junior 75 (80) - 50 000
    2. GK Diego Conde 75 (80) - 50 000
    3. GK Arnau Tenas 73 (78) - 50 000
    4. CB Renato Veiga 75 (80) - 100 000
    5. CB Logan Costa 75 (80) - 200 000
    6. CB Santiago Mourino 74 (79) - 100 000
    7. CB Rafa Marin 74 (79) - 50 000
    8. CB Willy Kambwala 73 (78) - 50 000
    9. LB Sergi Cardona 77 (82) - 400 000
    10. LB Alfonso Pedraza 75 (80) - 50 000
    11. RB Juan Foyth 75 (80) - 50 000
    12. DMF Thomas Partey 79 (84) - 500 000
    13. DMF Pape Gueye 75 (80) - 50 000
    14. CMF Dani Parejo 78 (83) - 400 000
    15. CMF Santi Comesana 75 (80) - 50 000
    16. RMF Tajon Buchanan 74 (79) - 50 000
    17. LWF Alberto Moleiro 76 (81) - 50 000
    18. LWF Manor Solomon 75 (80) - 50 000
    19. RWF Nicolas Pepe 75 (80) - 200 000
    20. RWF Ilias Akhomach 73 (78) - 50 000
    21. CF Ayoze Perez 79 (84) - 500 000
    22. CF Gerard Moreno 78 (83) - 300 000
    23. CF Georges Mikautadze 74 (79) - 50 000
    24. CF Tani Oluwaseyi 72 (77) - 50 000

    Уволены:
    1. GK Ruben Gomez 66 (71)
    2. CB Jean Valou 66 (71)
    3. RB Adria Altimira 71 (76)
    4. RB Pau Navarro 70 (75)
    5. CF Pau Cabanes 65 (70)
    6. CF Hugo Lopez 62 (67)





    Количество игроков: 24
    Зарплатная ведомость: 3 450 000
    Бюджет: (9 500 000 - сумма зарплат) * 20) = 121 000 000


    У вас могут выкупить игроков: 9*
    Вы можете выкупить игроков: 4*
    *Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!
    Последний раз редактировалось FetKanFet; Вчера в 13:35.

+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения