1. GK Nick Olij 75 (80) - 100 000
2. GK Matej Kovar 74 (79) -50 000
3.CB Ryan Flamingo 74 (79)-50 000
4.CB Adamo Nagalo 73 (78) - 50 000
5. CB Armando Obispo 73 (78) 50 000
6. CB Yarek Gasiorowski 72 (77) 50 000
7. LB Mauro Junior 72 (77) 50 000
8. RB Sergino Dest 74 (79) 50 000
9. RB Kiliann Sildillia 73 (78) 50 000
10. RB Eus Waayers 64 (69) 50 000
11. DMF Jerdy Schouten 75 (80) -200 000
12. CMF Joey Veerman 75 (80) -200 000
13.LMF Ivan Perisic 75 (80) 200 000
14. AMF Guus Til 75 (80) 200 000
15.AMF Ismael Saibari 74 (79) 50 000
16. LWF Couhaib Driouech 73 (78)- 50 000
17.LWF Ruben van Bommel 71 (76) 50 000
18. RWF Dennis Man 73 (78) 50 000
19.AMF Paul Wanner 70 (75) - 50 000
20.CF Alassane Plea 78 (83) 300 000
21. CF Ricardo Pepi 74 (79) 50 000
22.CF Myron Boadu 73 (78) 50 000
23. RWF Esmir Bajraktarevic 70 (75) 50 000
Уволены:
GK Niek Schiks 68 (73) -
GK Tijn Smolenaars 64 (69) -
CB Wessel Kuhn 63 (68)
LB Anass Salah-Eddine 69 (74)
RB Eus Waayers 64 (69) -
RB Michael Bresser 63 (68)
CMF Noah Fernandez 62 (67) -
CMF Joel van den Berg 61 (66)
Количество игроков: 23
Зарплатная ведомость: 2 050 000
Бюджет: (9 500 000 - 2 050 000) * 20) = 149 000 000
У вас могут выкупить игроков: 8*
Вы можете выкупить игроков: 4*
*Ограничение только для футболистов с зарплатой 200 000 и выше!
Вы можете купить свободных игроков: 3
К трансферному окну допущен!
Последний раз редактировалось Keridan; 22.10.2025 в 01:10 .
Ваши права
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума