Бюджет на старте: 19 170 000
11.01.2012 00:36 + 55 800 000 Вилья
11.01.2012 00:42 + 900 000 Вилья
11.01.2012 00:44 - 14 000 000 Гигз
11.01.2012 00:46 - 6 000 000 Савиола
11.01.2012 00:51 - 14 000 000 Неста
11.01.2012 01:10 + 14 000 000 Гигз
11.01.2012 01:16 - 16 000 000 Гигз
11.01.2012 01:35 + 900 000 Вилья
11.01.2012 03:15 + 14 000 000 Неста
11.01.2012 03:16 + 7 200 000 Вилья
11.01.2012 08:50 + 900 000 Вилья
11.01.2012 09:45 - 16 000 000 Неста
11.01.2012 10:04 - 15 000 000 Маскара
13.01.2012 10:53 + 11 250 000 Сеубе
11.01.2012 11:56 - 10 000 000 Ебисилио
11.01.2012 12:13 + 10 000 000 Ебесилио
11.01.2012 13:06 - 12 000 000 Ебисилио
11.01.2012 14:03 - 12 500 000 Макоун
18 620 000
13.01.2012 21:11 - 20 000 000 Фанни
- 1 380 000
11.01.2012 23:23 - 6 000 000 Креспо
- 7 380 000
[свернуть]