Код HTML:
GK
1 Friedel 1 350 000
2 Guzan 50 000
DF
3 Bouma 600 000
4 Curtis Davies 450 000
5 Dunne 450 000
6 Beye 400 000
7 Cuellar 250 000
8 Luke Young 50 000
9 Warnock 50 000
MF
10 S.Petrov 400 000
11 Sidwell 300 000
12 Milner 350 000
13 Reo Coker 450 000
14 Downing 500 000
15 Salifou 400 000
FW
16 Ashley Young 900 000
17 Carew 1 400 000
18 Heskey 1 200 000
19 Agbonlahor 1 400 000
20 Harewood 350 000
Слабовменяемые тележки, лишенные статуса футболист:
Lichaj
C.Clark
J.Collins
Osbourne
Herd
Bannan
Albrighton
Delfouneso
A.Marshall
Craig Garnder
Delph
Shorey
Суммарно: 11 300 000
Суммарно х3: 33 900 000
Бюджет: 16 100 000