Цена 20 000 000 Выручка 18 000 000 старая зп 1 050 000 новая зп 1 000 000 http://pesdb.net/pes2012/player.php?...rating&order=d
20 000 000
21 000 000
22 000 000
25 000 000
28 000 000
30 000 000
32 000 000
35 000 000
Matri - CF - Zenit Saint Petersburg Zenit Saint Petersburg => Newcastle United сумма 35 000 000 зп 1 050 000 выручка 23 625 000 новая зп 1 750 000 ссылка https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=24832
Правила форума