1 GK (34) ABBIATI 650 000 от 8 млн.
2 GK (38) Cudicini 200 000
3 LB (30) Dossena 350 000
4 RB (32) Comotto 250 000
5 RB (35) Oddo 50 000
6 CB (32) Dainelli 50 000
7 CB (30) Bonera 200 000
8 CB (34) Mandelli 150 000
9 CB (32) KYRGIAKOS 250 000 от 5 млн.
10 CMF (34) Ambrosini 1 050 000
11 CMF (35) Brocchi 250 000
12 CMF (35) Milanetto 350 000
13 CMF (31) Mauri 250 000
14 CMF (31) Blasi 50 000
15 SS (36) DEL PIERO 1 750 000 от 40 млн.
16 SS (40) Litmanen 50 000
17 SS (18) El Shaarawy 200 000
18 CF (31) D. Moscardelli 200 000
19 CF (38) F. Inzaghi 300 000
20 CF (35) Corradi 50 000
отмеченные красным могут покинуть дом)