Игрок Тип сделки (обмен,выкуп,свободный,увольнение,обычная сделка) Откуда Куда Сумма Будующая ЗП Прошлая ЗП Доход
Maicon выкуп Porto Vasco da Gama 8 500 000 450 000 250 000 5 625 000
Rolando выкуп Porto Vasco da Gama 17 500 000 900 000 700 000 15 750 000
Otamendi выкуп Porto Juventus 7 500 000 400 000 300 000 6 750 000
Joao Moutinho выкуп Porto Milan 17 500 000 900 000 700 000 15 750 000
Lucho выкуп Porto Atalanta 12 500 000 650 000 500 000 11 250 000
James Rodriguez выкуп Porto Fulham 10 000 000 500 000 200 000 4 500 000
Jackson M. выкуп Porto Bologna 1 250 000 100 000 50 000 1 125 000
Atsu выкуп Porto Montpellier 5 000 000 250 000 100 000 2 250 000
Varela выкуп Porto Sao Paulo 26 000 000 1 300 000 900 000 20 250 000
[свернуть]