01 . GK Mandanda - 1 000 000
02 . GK Tremmel - 50 000
03 . CB N'Koulou - 900 000
04 . CB Astori - 600 000
05 . CB A. Papadopoulos - 350 000
06 . CB Leo Kanu - 250 000*
07 . SB Siazoil - 200 000
08 . CMF Fabregas - 1 900 000
09 . DMF Essien - 1 200 000
10 . CMF Jones - 50 000
11 . SMF Dyer - 100 000
12 . SMF Babanco - 300 000
13 . CMF Marquinho - 200 000
14 . CF Sow - 1 400 000
15 . SS Briand - 650 000
16 . SS Weiss - 400 000
17 . SS Routledge - 200 000
18 . SS Mendes - 50 000
продам всех



 FA PL
 FA PL  Primera
 Primera  Serie A
 Serie A  RPL
 RPL  Superleague
 Superleague  Série A
 Série A 
 
		
		 
			 
			 
			 
 
			
			
 
			
 Лебеди
 Лебеди
				 Ответить с цитированием
  Ответить с цитированием 
						
 Сообщение от Keridan
 Сообщение от Keridan
					
 
			
 
			

 
			 
			 
			