Данных игроков можно будет выставить на трансфер в теме ВЫКУПЫ согласно своим амплуа по стартовой стоимости ЗП*20. Каждому клубу позволено выкупить только ТРИ игрока из данного списка.
Пример оформления перехода:
Название темы выкупа: C. Ronaldo - SS - Real Madrid (или Free)
В теме указывается:
Сумма трансфера: 67 500 000
ЗП игрока: 2 700 000
Будущая ЗП: 3 400 000
ПРАВИЛА!!!
1. Данных игроков можно будет выставить на трансфер в теме ВЫКУПЫ согласно своим амплуа по стартовой стоимости ЗП*20. Каждому клубу позволено выкупить только ТРИ игрока из данного списка.
2. Выставлять игрока на выкуп можно не позднее 18:00 последнего дня трансферного. Это правило для предотвращения спекуляций, т.е. придерживания и договорных продаж.
3. Минимальная трансферная стоимость игроков из этого списка = ЗП(текущая зарплата) * 20
Зарплата игрока при этом становится не менее чем 5% от трансферной стоимости.(не менее 5% от суммы трансфера, округляется до кратному 50 000 в большую сторону!)
4. Делать активных ставок больше чем на трех игроков из данного списка – недопустимо!!!
У каждого клуба есть право совершить ТОЛЬКО ТРИ таких выкупа за трансферное окно. Выкуп считается использованным, если игрок перешел в команду, т.е. ставка сыграла.
Нельзя выкупить больше трёх игроков из данного списка в клуб. Так же нельзя одновременно делать активных ставок больше чем на три выкупаемых игрока. То есть, если у тренера стоит три активные (не перекрытая никем) ставки на выкупаемого игрока, он не имеет право участвовать в торгах за выкуп четвертого игрока, иначе тренеру будет выписан штраф равный сумме налога от ставки.
5. Число выкупаемых игроков по данному списку, имеющих зарплату меньше или равную 250 000, не ограничено. Во всех остальных случаях выкупы лимитированы - максимум 3 игрока с зарплатой выше 250 000.
6. Если какой-то другой тренер тоже хочет купить этого игрока, он может «перекрыть» ставку своего конкурента в течение 12-ти часов. Минимальный шаг повышения ставки – 500 000. Если сумма трансфера превышает 10 000 000, минимальный шаг увеличивается до 1 000 000.
7. Лимит времени обозначен 12-ью часами, с момента создания темы.
8. Если в течение 12-ти часов никто больше не перебил ставку на игрока, то игрок считается купленным. Тренер-покупатель должен написать в разделе «Завершённые переходы» всю информацию о совершении сделки. ВНИМАНИЕ: не забывайте писать сделки в разделе «Завершённые переходы», иначе они не будут зарегистрированы в проекте, а деньги с покупателя будут сняты, а игрок перемещен в свободные.
9. Выкупленных игроков из этого списка нельзя будет уволить!
СПИСОК ИГРОКОВ
Arsenal
1. GK Hildebrand - 400 000
2. GK Casilla - 50 000
3. CB Raul Albiol - 700 000
4. CB R. Varane - 800 000
5. CB Terry - 1 200 000
6. SB Hoogland - 50 000
7. LB Digne- 100 000
8. CB Leo - 50 000
9. DMF Xabi Alonso - 1 300 000
10. CMF Joao Moutinho - 1 500 000
11. CMF Adam - 300 000
12. LMF Adam Johnson - 700 000
13. AMF Nasri - 1 250 000
14. AMF Lucas Moura - 700 000
15. AMF Ozil - 2 200 000
16. RWF Keko 50 000
17. CF E. Herrera - 50 000
18. CF Gomis - 1 800 000
19. CF Nilmar - 600 000
20. CF Eduardo - 300 000
Aston Villa
1.GK Given - 750 000
2.GK Guzan - 50 000
3.RB Ambrose - 200 000
4.CB Vlaar - 250 000
5.CB S.Vergini - 300 000
6.CB Dawson - 1 200 000
7.LB Luna - 50 000
8.RB Lowton - 50 000
9.LB Marcelo - 1 000 000
10.CB Boateng - 1 200 000
11.CMF Defour - 450 000
12.DMF Sylla - 50 000
13.DMF N. De Jong - 1 000 000
14.DMF F. Gago - 350 000
15.CMF El Ahmadi - 50 000
16.CMF Bannan - 50 000
17.LMF N'zogbia - 800 000
18.AMF Obraniak - 350 000
19.AMF Oscar - 800 000 (new)
20.CMF Gundogan - 700 000 (new)
21.CF Jelavic - 800 000
22.CF Huntelaar - 1 000 000* (new)
23.LWF R. Miyaichy - 400 000
24.SS Nene - 1 000 000
25.SS Mendes - 250 000
Chelsea
1 . GK Benaglio - 600 000
2 . GK Schwarzer - 350 000*
3 . CB Boulahrouz - 250 000
4 . CB Distin - 1 150 000
5 . CB David Luiz - 1 850 000*
6 . LB Ashley Cole - 900 000
7 . RB Azpilicueta - 300 000
8 . CB Sokratis - 500 000*
9. DMF Lucas Leiva - 100 000
10 . DMF Ekdal - 250 000
11 . DMF Fito Rinaudo - 300 000
12 . CMF Aquilani - 1 200 000*
13 . LMF Pepe - 1 100 000
14 . AMF Benayuon - 650 000*
15 . AMF Lucas Piazon - 300 000*
16 . AMF Hernanes - 1 000 000*
17 . AMF Xabi Prieto - 100 000*
18 . CF Samou - 1 400 000*
19 . CF Belfodil - 1 000 000
20 . RWF Bellamy - 700 000
21 . CF J. Walters - 300 000
22 . CF Gomez - 900 000*
23 . CF F.Djordjevic - 100 000*
Everton
1 . GK Isaksson – 50 000
2 . GK Joel – 50 000
3 . CB Alcaraz – 500 000
4 . CB Heitinga – 800 000
5 . CB Spahic – 900 000
6 . CB Jagielka – 700 000
7 . LB Baines – 700 000
8 . LB Oviedo – 150 000
9 . RB Hibbert – 200 000
10 . RB Coleman -250 000
11 . RB Mesto - 350 000
12 . CB Huth – 900 000
13 . CMF Barkley – 250 000
14 . CMF Gibson – 300 000
15 . CMF Fellaini – 1 400 000
16 . AMF Pienaar – 600 000
17 . AMF Osman – 600 000
18 . DMF J. Guilavogui - 1 100 000
19 . CMF Jorginho - 200 000
20 . CF Makukula – 250 000
21 . SS S. Naismith – 600 000
22 . CF Dempsey – 1 250 000
23 . CF Mirallas – 1 400 000
24 . CF Matri – 600 000
25 . CF A. Kone – 700 000
26 . SS A. Pacheco - 400 000
27 . CF D.Bent - 500 000
Manchester City
1. GK Leno - 550 000
2. GK Zoet - 50 000
3. CB Matip - 200 000
4. CB K. Papadopoulos - 300 000
5. CB Santana - 1 000 000
6. CB Howedes - 1 000 000
7. SB Junior Cesar - 50 000
8. CB Cris - 400 000
9. SMF Birsa - 200 000
10. DMF Hoger - 100 000
11. DMF Magrao - 600 000
12. SMF A. Guardado - 700 000
13. SMF Draxler - 1 000 000
14. AMF Enzo Perez - 800 000
15. CMF De Marcos - 200 000
16. CMF Dembele - 1 000 000
17. AMF Mkhitaryan - 500 000
18. CMF A. Maher - 300 000
19. SS Quagliarella - 1 000 000
20. SS Palacio - 2 000 000
21. SS Villa - 3 550 000
Newcastle United
1. GK Krul 450 000
2. GK Jak Alnwick 50 000
3. CB Cesar 200 000
4. CB Astori 1 250 000
5. CB Taylor 50 000
6. CB Yanga Mbiwa 1 000 000
7. LB Ryan Taylor 50 000
8. LB Tiene 300 000
9. RB Debuchy 700 000
10. CMF Tiote 250 000
11. RMF Blaszczykowski 350 000
12. LMF Marveaux 50 000
13. CMF Kallstrom 200 000
14. DMF Thiago Motta 1 000 000
15. CMF Shirokov 100 000 (C)
16. SS Rukavytsya 50 000
17. CF Eto'o 3 000 000
18. CF Llorente 1 400 000
19. SS Mutu 250 000
20. SS L.Insigne 1 000 000
21. CF Pele 100 000
West Ham United
1. GK Boaz Myhill - 150 000
2. GK S. Henderson - 50 000
3. CB W. Reid - 400 000
4. CB Demel - 450 000
5. CB Rafael Donato - 50 000
6. LB Rat - 100 000
7. RB Joey O'brien - 50 000
8. RB K. Walker - 900 000
9. CB Godin - 450 000
10. CMF Deco - 550 000
11. CMF Tiago Rodrigues - 100 000
12. CMF Mark Noble - 400 000
13. LMF Jarvis - 400 000
14. AMF Sneijder - 1 250 000
15. RMF R. Morrison - 250 000
16. AMF Nolan - 350 000
17. AMF J. Shelvey - 100 000
18. AMF C. Seedorf - 650 000
19. SMF Moses - 200 000
20. LMF Klonaridis - 100 000
21. SMF Duff - 200 000
22. CF Maiga - 300 000
23. CF Floccari - 500 000
24. CF Baba - 50 000
25. CFRodrigo - 800 000
26. CF Di Natale - 2 500 000
27. CF Matavz - 50 000
28 CF Menez - 850 000
Granada
1. GK F. Mondragon - 50 000
2. GK Tono - 50 000
3. CB I. Martinez - 50 000
4. CB Andre Luiz - 450 000
5. CB Agger - 1 600 000
6. CB D. Mainz - 100 000
7. CB B. Gomez - 50 000
8. CB Vidic - 1 400 000
9. CB Lequi - 300 000
10. LB G. Siqueira - 100 000
11. LB A. Cissokho - 1 000 000
12. RB A. Nyom - 100 000
13. DMF L. Biglia - 800 000
14. DMF Iriney - 50 000
15. CMF A. Svensson - 600 000
16. CMF Yebda - 150 000
17. LMF D. Benitez - 50 000
18. LMF Ghezzal - 50 000
19. AMF Buonanotte - 250 000
20. AMF Assulin - 50 000
21. AMF Brahimi - 100 000
22. AMF Gourcuff - 1 100 000
23. AMF J. Valdivia - 400 000
24. SS Piti - 50 000
25. CF Riviere - 700 000
26. CF Aranda - 50 000
27. CF Rooney - 4 000 000
Rayo Vallecano
1 . GK Itandje - 500 000
2 . GK Proto - 250 000
3 . CB Mamadou Sakho - 1 200 000
4 . CB Bisevac - 850 000
5 . CB Moreno - 50 000
6 . CB Raul Rodriguez - 50 000
7 . RB Zabaleta - 850 000
8 . RB Javi Lopez - 50 000
9 . LB Bertrand - 50 000
10 . LB F. Ghoulam - 400 000
11. RB Damia - 50 000
12 . AMF S.Cazorla - 2 250 000
13 . CMF Muntari - 650 000
14 . CMF V. Sanchez - 50 000
15 . CMF C. Gomez - 50 000
16 . AMF Park Ji Sung - 500 000
17 . CMF Vidal - 1 900 000
18 . AMF S. Tejera - 50 000
19 . CMF Thiago - 1 200 000
20 . AMF J. Albin - 150 000
21 . SS Sergio Garcia - 500 000
22 . CF Dzeko - 3 000 000
Villarreal
1. GK Zaid - 50 000
2. GK Juan Carlos - 50 000
3. GK V. Valdes - 900 000
4. CB Sereno -300 000
5. CB M. Caceres - 800 000
6. CB Musacchio - 600 000
7. RB Pantsil - 300 000
8. LB Jokic - 100 000
9. RB Mario - 50 000
10. CB Dante - 1 200 000
11. DMF Bruno - 600 000
12. AMF Eriksen - 600 000
13. AMF Marquinho - 350 000
14. CMF Kelsa - 1 000 000
15. RMF Moi Gomez - 50 000
16. AMF Cani - 300 000
17. CMF Casemiro - 400 000
18. SS Ongenda - 300 000
19. CF Lacina Traore - 600 000
20. CF Defoe - 1 000 000
21. CF Bojan - 800 000
22. CF Uche - 800 000
23. SS Neymar - 3 200 000
Bologna
1 . GK Carrasso - 1 000 000
2 . GK Agliardi - 50 000
3 . CB Antonsson - 500 000
4 . CB Natali - 1 200 000
5 . CB Cahill - 1 400 000
6 . CB Colotto - 100 000
7 . LB Reto Ziegler - 600 000
8 . LB F. Navarro - 300 000
9 . RB P. Alvarez - 300 000
10 . RB Bardsley - 400 000
11 . CMF S. Taider - 100 000
12 . CMF Krhin - 250 000
13 . DMF Neustadter - 700 000
14 . CMF Furman - 800 000
15 . AMF Ireland - 400 000
16 . RWF Kembo Ekoko - 600 000
17 . LWF Ashley Young - 1 400 000
18. SS Diamanti - 2 000 000
19 . SS Pellissier - 800 000
20 . CF Vagner Love - 2 000 000
21 . CF Burak - 1 000 000
Sampdoria
1 . GK S. Romero - 600 000
2 . GK A. Da Costa - 250 000
3 . CB Gastaldello - 250 000
4 . CB Mustafi - 50 000
5 . CB Volta - 50 000
6 . CB Salamon - 400 000
7 . LB Simon Poulsen - 250 000
8 . LB Castellini - 250 000
9 . RB De Silvestri - 250 000
10 . RB M. Rodriguez - 250 000
11. CB Legrottaglie - 1 000 000
12 . CMF Soriano - 100 000
13 . DMF Marveaux - 200 000
14 . DMF Musacci - 50 000
15 . LMF Estigarribia - 700 000
16 . LMF Renan - 250 000
17 . RMF Di Maria - 1 500 000
18 . АMF Wellington Nem - 250 000
19 . АMF Sessegnon - 1 400 000
20 . DMF X. Torres - 50 000
21. LMF Robben - 2 500 000
22 . CF J. Hernandez - 1 400 000
23 . CF Chamakh - 1 000 000
24. SS Ruben Castro - 450 000
CSKA Moscow
1. GK Akinfeev – 700 000
2. GK Chepchugov – 50 000
3. CB Berezutskiy A. - 250 000
4. CB Berezutskiy V. – 250 000
5. CB Ignashevich – 350 000
6. CB Vasin – 50 000
7. LB Shchennikov – 200 000
8. RB Mario Fernandes – 200 000
9. DMF Rahimic – 50 000
10. DMF David Pizarro – 1 600 000
11. CMF R. Elm – 700 000
12. CMF Wernbloom – 50 000
13. LMF M. Gonzalez – 100 000
14. LMF Zuber – 200 000
15. AMF Dzagoev – 300 000
16. AMF Honda -1 000 000
17. RWF A. Musa – 350 000
18. CF Necid – 50 000
19. LWF Agbonlahor - 1 100 000
20. RMF Walcott - 1 500 000
21. CF Ibrahimovic - 4 000 000
Legia
1 . GK Frey - 1 000 000
2 . GK Elana - 100 000
3 . CB Gamberini - 700 000
4 . CB Bonucci - 1 000 000
5 . CB Mathijsen – 950 000
6 . CB G. Rodriguez – 100 000
7 . DMF Palombo – 100 000
8 . DMF Saihi - 350 000
9 . CMF Galloppa - 700 000
10 . CMF Almiron - 600 000
11 . CMF Elkin Soto - 400 000
12 . LMF Lulic – 250 000
13 . RMF Susaeta - 650 000
14 . CMF M. Rico – 50 000
15 . RMF Valencia – 1 100 000
16 . SMF Nicolita - 250 000
17 . LWF Chamberlain - 600 000
18 . CF Andy Carroll - 600 000
19 . CF Giroud - 1 450 000
20 . CF Gignac - 1 100 000
21. CF Caetana – 450 000
Olympiacos
01 - GK - 100 000 - Carroll
02 - GK - 1 100 000 - Cech
03 - CB - 200 000 - Manolas
04 - CB - 400 000 - A. Papadopoulos
05 - CB - 250 000 - P. Contreras
06 - LB - 200 000 - J. Cholebas
07 - RB - 100 000 - Maniatis
08 - CB - 400 000 - Beria
09 - CB -1250 000 - Ivanovic
10 - CB - 800 000 - Garay
11 - AMF - 400 000 - Everton Ribeiro
12 - CMF - 100 000 - Tatos
13 - CMF - 500 000 - Paulo Machado
14 - CMF - 100 000 - Greco
15 - AMF - 200 000 - T. De Vincenti
16 - AMF - 100 000 - David Fuster
17 - AMF - 400 000 - Ibagaza
18 - AMF - 250 000 - Fetfatzidis
19 - AMF - 250 000 - Abdoun
20 - CMF - 500 000 - Benat
21 - DMF - 100 000 - Arevalo Rios
22 - AMF - 100 000 - Emre Colak
23 - CMF - 100 000 - Agdalov
24 - LMF -2350 000 - Ribery
25 - AMF - 800 000 - Vandevoors
26 - DMF - 100 000 - Clement
27 - SS - 50 000 - W. Ben Yedder
28 - SS - 250 000 - L. Alberto
29 - CF - 100 000 - Olaitan
30 - CF - 350 000 - Eder
31 - CF - 400 000 - Park Chu Young
32 - CF - 600 000 - Elmander
По возможности данная тема будет обновляться по мере выставления игроков. Но вы обязаны сами перепроверять перед выставлением игрока, не был ли он выставлен ранее!