Сумма трансфера: 10 000 000 Выручка: 9 000 000 Старая ЗП: 400 000 Новая ЗП: 500 000
8 000 000
7 000 000
5 000 000 http://pesdb.net/pes2015/?id=42894
4 000 000
3 000 000
2 000 000
G. Ramirez - AMF - Southampton ==> Everton Сумма трансфера: 2 000 000 ЗП игрока: 400 000 Выручка продавца: 1 800 000 Будущая ЗП: 100 000 https://pesmanager.ru/forum/showthread.php?t=36670
Правила форума