Сумма трансфера: 25 000 000
Выручка: 22 500 000
Старая ЗП: 1 600 000
Новая ЗП: 1 250 000
http://pesdb.net/pes2020/?id=118007

Сумма трансфера: 25 000 000
Выручка: 22 500 000
Старая ЗП: 1 600 000
Новая ЗП: 1 250 000
http://pesdb.net/pes2020/?id=118007

21 000 000
22 000 0000

23 000 000
24 000 000

25 000 000
26 000 000

27 000 000
28 000 000





